ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΔΗΜΟ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ | ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ | ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ | ΣΥΝΟΛΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ & ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ | ΝΗΠΙΟ | ΠΑΙΔΙ | ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ | Γενικό Άθροισμα | |
Αλμυρού | 207 | 231 | 438 | 20 | 86 | 125 | 438 | |
Αλοννήσου | 32 | 15 | 47 | 3 | 7 | 5 | 47 | |
Βόλου | 4851 | 4269 | 9120 | 488 | 1715 | 2066 | 9120 | |
Ζαγοράς-Μουρεσίου | 247 | 204 | 451 | 12 | 79 | 113 | 451 | |
Νοτίου Πηλίου | 305 | 291 | 596 | 20 | 130 | 141 | 596 | |
Ρήγα Φεραίου | 137 | 152 | 289 | 16 | 43 | 93 | 289 | |
Σκιάθου | 41 | 28 | 69 | 3 | 11 | 14 | 69 | |
Σκοπέλου | 70 | 55 | 125 | 4 | 23 | 28 | 125 | |
Γενικό Άθροισμα | 5890 | 5245 | 11135 | 566 | 2094 | 2585 | 11135 |

Ετικέτες γραμμής | ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ | ΝΗΠΙΟ | ΠΑΙΔΙ | ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ |
Αλμυρού | 207 | 20 | 86 | 125 |
Αλοννήσου | 32 | 3 | 7 | 5 |
Βόλου | 4851 | 488 | 1715 | 2066 |
Ζαγοράς-Μουρεσίου | 247 | 12 | 79 | 113 |
Νοτίου Πηλίου | 305 | 20 | 130 | 141 |
Ρήγα Φεραίου | 137 | 16 | 43 | 93 |
Σκιάθου | 41 | 3 | 11 | 14 |
Σκοπέλου | 70 | 4 | 23 | 28 |
Γενικό Άθροισμα | 5890 | 566 | 2094 | 2585 |

Δήμος | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Γενικό Άθροισμα |
Αλμυρού | 100 | 74 | 84 | 132 | 35 | 6 | 7 | 438 |
Αλοννήσου | 23 | 8 | 12 | 4 | 47 | |||
Βόλου | 2528 | 2160 | 2070 | 1700 | 540 | 108 | 14 | 9120 |
Ζαγοράς-Μουρεσίου | 138 | 104 | 78 | 104 | 15 | 12 | 451 | |
Νοτίου Πηλίου | 163 | 108 | 120 | 156 | 25 | 24 | 596 | |
Ρήγα Φεραίου | 64 | 58 | 48 | 88 | 25 | 6 | 289 | |
Σκιάθου | 22 | 26 | 9 | 12 | 69 | |||
Σκοπέλου | 41 | 28 | 21 | 20 | 15 | 125 | ||
Γενικό Άθροισμα | 3079 | 2566 | 2442 | 2216 | 655 | 156 | 21 | 11135 |

Ηλικιακές Ομάδες Ωφελούμενων
Φύλλο και ηλικιακή κατηγορία | ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ | ΝΗΠΙΟ | ΠΑΙΔΙ | ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ | Γενικό Άθροισμα |
Άρρεν | 3133 | 292 | 1129 | 896 | 5450 |
1.(0-4) | 292 | 292 | |||
10.(57-67) | 725 | 113 | 838 | ||
11.(68-80) | 161 | 40 | 201 | ||
12.(81-99) | 6 | 5 | 11 | ||
2.(5-12) | 572 | 572 | |||
3.(13-15) | 293 | 293 | |||
4.(16-18) | 15 | 264 | 279 | ||
5.(19-22) | 114 | 177 | 291 | ||
6.(23-30) | 316 | 164 | 480 | ||
7.(31-40) | 531 | 161 | 692 | ||
8.(41-50) | 748 | 170 | 918 | ||
9.(51-56) | 517 | 66 | 583 | ||
Θήλυ | 2757 | 274 | 965 | 1689 | 5685 |
1.(0-4) | 274 | 274 | |||
10.(57-67) | 512 | 286 | 798 | ||
11.(68-80) | 95 | 57 | 152 | ||
12.(81-99) | 6 | 7 | 13 | ||
2.(5-12) | 552 | 552 | |||
3.(13-15) | 223 | 223 | |||
4.(16-18) | 15 | 190 | 205 | ||
5.(19-22) | 116 | 199 | 315 | ||
6.(23-30) | 408 | 173 | 581 | ||
7.(31-40) | 576 | 323 | 899 | ||
8.(41-50) | 641 | 410 | 1051 | ||
9.(51-56) | 388 | 234 | 622 | ||
Γενικό Άθροισμα | 5890 | 566 | 2094 | 2585 | 11135 |
